Tap to view the full version of this page.

Mega Millions Numbers for Tuesday, December 9, 2025

Find out the Mega Millions results for Illinois for Tuesday, December 9, 2025. The winning numbers are displayed below, followed by a table showing all the Illinois payouts. You can see how many players won in each category. If the jackpot was won in the Mega Millions drawing on December 9, the winning state will be displayed at the bottom of the page.

  • 19
  • 32
  • 41
  • 49
  • 66
  • 6
Jackpot:
$70 Million

Prize Payouts

Prize Level Prize Amount Illinois Winners Winners
5 + Mega Ball $60,000,000 0 Rollover 0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 4
4 (10x Multiplier) $5,000 0 1
4 (5x Multiplier) $2,500 0 7
4 (4x Multiplier) $2,000 1 12
4 (3x Multiplier) $1,500 1 33
4 (2x Multiplier) $1,000 0 49
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 0 7
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 24
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 1 35
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 1 83
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 2 133
3 (10x Multiplier) $100 9 220
3 (5x Multiplier) $50 15 414
3 (4x Multiplier) $40 37 837
3 (3x Multiplier) $30 74 2,116
3 (2x Multiplier) $20 124 3,095
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 4 180
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 15 410
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 34 736
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 58 1,912
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 129 2,941
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 75 1,606
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 133 3,209
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 238 6,522
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 667 16,196
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 898 24,158
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 170 4,178
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 292 8,155
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 666 16,516
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 1,621 40,984
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 2,427 61,524
Totals - 7,692 196,297