Powerball Numbers for Wednesday, June 10, 2020
Here are the winning Powerball numbers for Wednesday, June 10, 2020. You can find out all the details for the draw, including a full prize chart showing all the Illinois Powerball payouts for each category. Find out if there was a Powerball rollover or whether the jackpot was won.
- 10
- 33
- 41
- 52
- 54
- 18
- 5
Jackpot:
$231 Million
Prize Payouts
| Prize Level | Prize Amount | Illinois Winners | Winners |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | $22,000,000 | 0 | 1 |
| 5 | $1,000,000 | 0 | 0 |
| 4 + Powerball | $50,000 | 0 | 6 |
| 4 | $100 | 0 | 143 |
| 3 + Powerball | $100 | 10 | 485 |
| 3 | $7 | 409 | 11,432 |
| 2 + Powerball | $7 | 286 | 9,625 |
| 1 + Powerball | $4 | 2,485 | 77,172 |
| 0 + Powerball | $4 | 6,062 | 184,121 |
| 5 + Power Play | $2,000,000 | 0 | 0 |
| 4 + Powerball + Power Play | $250,000 | 0 | 2 |
| 4 + Power Play | $500 | 1 | 45 |
| 3 + Powerball + Power Play | $500 | 3 | 144 |
| 3 + Power Play | $35 | 122 | 3,668 |
| 2 + Powerball + Power Play | $35 | 100 | 3,280 |
| 1 + Powerball + Power Play | $20 | 758 | 25,680 |
| 0 + Powerball + Power Play | $20 | 1,889 | 61,761 |
| Totals | - | 12,125 | 377,565 |
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers plus the Powerball was purchased in Wisconsin.